 
        
            胡玲 2012年進入億博檢測技術(shù)有限公司,擔任高級銷售顧問。 
 精通各類檢測認證標準,服務過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13543272595(微信同號) 座機:0755-29413628
 郵箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)僑鴻盛文化創(chuàng)意園A棟219
			 掃一掃加工程師微信
    掃一掃加工程師微信
        
 掃碼咨詢
			掃碼咨詢
        億博CE認證機構(gòu)一個專業(yè)全面的、經(jīng)驗豐富的認證服務機構(gòu),已有超過十年的檢測認證經(jīng)驗,擁有資深技術(shù)團隊為您提供全方位檢測認證需求,服務熱線:135-4327-2595
| 
							單電壓外部AC-DC電源,基本電壓 | ||
| 
							銘牌輸出功率(Pout) | 
							活動模式下的最小平均效率(表示為小數(shù)) | 
							空載模式下的最大功率[W] | 
| 
							Pout≤1W | 
							≥0.5×Pout+0.16 | 
							≤0.100 | 
| 
							1W<Pout≤49 W | 
							≥0.071×ln(Pout)− 0.0014×Pout+0.67 | 
							≤0.100 | 
| 
							49W<Pout≤250 W | 
							≥0.880 | 
							≤0.210 | 
| 
							Pout>250 W | 
							≥0.875 | 
							≤0.500 | 
| 
							單電壓外部AC-DC電源,低電壓 | ||
| 
							銘牌輸出功率(Pout) | 
							活動模式下的最小平均效率(表示為小數(shù)) | 
							空載模式下的最大功率[W] | 
| 
							Pout≤1W | 
							≥0.517×Pout+0.087 | 
							≤0.100 | 
| 
							1W<Pout≤49 W | 
							≥0.0834×ln(Pout)− 0.0014×Pout+0.609 | 
							≤0.100 | 
| 
							49W<Pout≤250 W | 
							≥0.870 | 
							≤0.210 | 
| 
							Pout>250 W | 
							≥0.875 | 
							≤0.500 | 
| 
							單電壓外部AC-AC電源,基本電壓 | ||
| 
							銘牌輸出功率(Pout) | 
							活動模式下的最小平均效率(表示為小數(shù)) | 
							空載模式下的最大功率[W] | 
| 
							Pout≤1W | 
							≥0.5×Pout+0.16 | 
							≤0.210 | 
| 
							1W<Pout≤49 W | 
							≥0.071×ln(Pout)− 0.0014×Pout+0.67 | 
							≤0.210 | 
| 
							49W<Pout≤250 W | 
							≥0.880 | 
							≤0.210 | 
| 
							Pout>250 W | 
							≥0.875 | 
							≤0.500 | 
| 
							單電壓外部AC-AC電源,低電壓 | ||
| 
							銘牌輸出功率(Pout) | 
							活動模式下的最小平均效率(表示為小數(shù)) | 
							空載模式下的最大功率[W] | 
| 
							Pout≤1W | 
							≥0.517×Pout+0.087 | 
							≤0.210 | 
| 
							1W<Pout≤49 W | 
							≥0.0834×ln(Pout)− 0.0014×Pout+0.609 | 
							≤0.210 | 
| 
							49W<Pout≤250 W | 
							≥0.870 | 
							≤0.210 | 
| 
							Pout>250 W | 
							≥0.875 | 
							≤0.500 | 
| 
							多電壓外部電源 | ||
| 
							銘牌輸出功率(Pout) | 
							活動模式下的最小平均效率(表示為小數(shù)) | 
							空載模式下的最大功率[W] | 
| 
							Pout≤1W | 
							≥0.497×Pout+0.067 | 
							≤0.300 | 
| 
							1W<Pout≤49 W | 
							≥0.075×ln(Pout) +0.561 | 
							≤0.210 | 
| 
							Pout>49 W | 
							≥0.860 | 
							≤0.300 | 
 
        
            胡玲 2012年進入億博檢測技術(shù)有限公司,擔任高級銷售顧問。 
 精通各類檢測認證標準,服務過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13543272595(微信同號) 座機:0755-29413628
 郵箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)僑鴻盛文化創(chuàng)意園A棟219
			 掃一掃加工程師微信
    掃一掃加工程師微信